
Cette discipline comporte 3 catégories (féminin et masculin) |
||
Catégorie Benjamin |
|
| Description: | Le but visé à ce niveau est le développement des joueurs. |
| Accessibilté: | Doit être né entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1997 |
| Nombre d'entraînements: | 2 par semaine |
| Nombre de parties: | 12 à 14 parties en saison régulière plus les séries éliminatoire et les tournois (entre 20 et 25 parties) |
| Durée de la saison: | Mi-septembre au début d’avril |
| Coûts: | 185$ |
Catégorie Cadet |
|
| Description: | Le but de la catégorie cadette est de parfaire les habiletés acquises lors des années précédentes. |
| Accessibilté: | Doit être né entre le 1er octobre 1995 et le 30 septembre 1996 |
| Nombre d'entraînements: | 2 par semaine |
| Nombre de parties: | 12 à 14 parties en saison régulière plus les séries éliminatoire et les tournois (entre 20 et 25 parties) |
| Durée de la saison: | Mi-septembre au début d’avril |
| Coûts: | 185$ |
Catégorie Juvenile |
|
| Description: | C’est le niveau le plus élevé en Mauricie. Les athlètes de cette catégorie tentent de mériter une place qui leur donnera accès au championnat provincial. |
| Accessibilté: | Doit être né entre le 1er juillet 1992 et le 30 septembre 1995 |
| Nombre d'entraînements: | 2 par semaine |
| Nombre de parties: | 12 à 14 parties en saison régulière plus les séries éliminatoire et les tournois (entre 20 et 25 parties) |
| Durée de la saison: | Mi-septembre au début d’avril |
| Coûts: | 185$ |
Accueil | L'Ecole | Admission | Profils | Concentrations | Voies alternatives | Vie scolaire | Services | Nous contacter